生活信息
关闭
最近开盘 未知开盘通知我
楼盘户型 无全部户型
开发商 安徽盛晟投资开发(集团)有限公司 未知
项目地址 迎江区-人民路 人民路477厂老厂区及周边地块查看地图
申请加入
2室2厅1卫|约94.33㎡(建面)
2室2厅1卫|约86.59㎡(建面)
2室2厅1卫|约92.99㎡(建面)
3室2厅1卫|约114.97㎡(建面)
3室2厅1卫|约115.38㎡(建面)
3室2厅1卫|约102.54㎡(建面)
3室2厅1卫|约105.81㎡(建面)
3室2厅2卫|约139.59㎡(建面)
3室2厅2卫|约138.43㎡(建面)
3室2厅2卫|约123.92㎡(建面)
4室2厅2卫|约136.28㎡(建面)
4室2厅2卫|约176.71㎡(建面)
4室2厅2卫|约153.92㎡(建面)
3室2厅2卫|约127.42㎡(建面)
3室2厅2卫|约124.62㎡(建面)
3室2厅2卫|约126.97㎡(建面)
3室2厅2卫|约123.81㎡(建面)
3室2厅2卫|约124.27㎡(建面)
3室2厅2卫|约132.86㎡(建面)
3室2厅2卫|约132.96㎡(建面)
3室2厅2卫|约139.05㎡(建面)
4室2厅2卫|约155.11㎡(建面)
盛晟·阳光城面积区间186-220㎡复式楼房源不多,均价为7500元/㎡,现购买享98折优惠。
担心错过开盘?立即订阅,楼盘一手情报抢先知道
盛晟阳光城均价走势图(单位:元/㎡)
(公积金贷款利率3.25%,商业贷款利率4.90%,结果仅供参考)
房屋总价:0万元
还款总额:0万元
安庆信息港 版权所有 地址:安庆市菱湖南路99号2楼 皖公网安备 34080202000067号
安庆信息港
房产小程序